| Dia 29/06/07 - Futsal Infanto Masculino - Grupos A, B, C e G - 08h00 | ||||||||||||||
| Grupo A | Escolas Classificadas | |||||||||||||
| Jogo 1: Corrêa de Mello 3 x 1 Benevenuto Torres | Grupo A | |||||||||||||
| Jogo 2: Benevenuto Torres 3 x 2 Raul Pilla | 1º EMEF Corrêa de Mello | |||||||||||||
| Jogo 3: Corrêa de Mello 3 x 1 Raul Pilla | 2º EMEF Benevenuto Torres | |||||||||||||
| Grupo B | Grupo B | |||||||||||||
| Jogo 1: Vicente Ráo 1 x 4 José Narciso | 1º EMEF José Narciso Ehremberg | |||||||||||||
| Jogo 2: José Narciso 6 x 3 Floriano Peixoto | 2º EMEF Floriano Peixoto | |||||||||||||
| Jogo 3: Vicente Ráo 2 x 3 Floriano Peixoto | Grupo C | |||||||||||||
| Grupo C | 1º EMEF Edson Luiz Chaves | |||||||||||||
| Jogo 1: Ângela Cury 2 x 6 Leonor Savi | 2º EMEF Leonor Savi Chaib | |||||||||||||
| Jogo 2: Leonor Savi 1 x 5 Edson Luiz | Grupo G | |||||||||||||
| Jogo 3: Ângela Cury 0 x 4 Edson Luiz | 1º EMEF Oziel | |||||||||||||
| Grupo G | 2º EMEF Clotilde Barraquet Von Zuben | |||||||||||||
| Jogo 1: Oziel 2 x 2 Clotilde Barraquet | ||||||||||||||
| Jogo 2: Violeta Lins 3 x 4 Júlio de Mesquita | ||||||||||||||
| Jogo 3: Oziel 6 x 4 Júlio de Mesquita | ||||||||||||||
| Jogo 4: Violeta Lins 2 x 4 Clotilde Barraquet | ||||||||||||||
| Jogo 5: Oziel 8 x 2 Violeta Lins | ||||||||||||||
| Jogo 6: Júlio de Mesquita 0 x 1 Clotilde Barraquet | ||||||||||||||
| Grupo A | Colocação | V | E | D | PG | GP | GC | SG | ||||||
| EMEF Corrêa de Mello | 1º | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| EMEF Benevenuto Torres | 2º | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||||||
| EMEF Raul Pilla | 3º | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | ||||||
| Grupo B | Colocação | V | E | D | PG | GP | GC | SG | ||||||
| EMEF Vicente Ráo | 3º | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | ||||||
| EMEF José Narciso Ehremberg | 1º | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | ||||||
| EMEF Floriano Peixoto | 2º | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||||||
| Grupo C | Colocação | V | E | D | PG | GP | GC | SG | ||||||
| EMEF Leonor S. Chaib | 2º | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||||||
| EMEF Edson L. Chaves | 1º | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 | ||||||
| EMEF Ângela Cury Zákia | 3º | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | -8 | ||||||
| Grupo G | Colocação | V | E | D | PG | GP | GC | SG | ||||||
| EMEF Oziel | 1º | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 8 | 8 | ||||||
| EMEF Violeta D. Lins | 4º | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | -9 | ||||||
| EMEF Júlio de Mesquita | 3º | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||||||
| EMEF Clotilde Barraquet | 2º | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| * V=Vitória, E= Empate, D=Derrota, PG=Pontos Ganhos, GP=Gols Pró, GC=Gols Contra, SG=Saldo de Gols | ||||||||||||||
sexta-feira, 29 de junho de 2007
Resultados do Futsal Infanto Masculino - Grupos A, B, C e G
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário